跳到主要內容區

111年南投縣AP建設一覽表

編號 學校/單位名稱

班級
教室數

111年AP增建數 竣工後全校AP總數 備註
1 南投縣南投市南投國民小學 42 10 53  
2 南投縣南投市平和國民小學 33 5 38  
3 南投縣南投市新豐國民小學 15 6 21  
4 南投縣南投市營盤國民小學 6 3 9  
5 南投縣南投市西嶺國民小學 6 3 10  
6 南投縣南投市德興國民小學 6 3 10  
7 南投縣南投市光華國民小學 34 8 39  
8 南投縣南投市光榮國民小學 12 3 15  
9 南投縣南投市文山國民小學 6 3 9  
10 南投縣南投市僑建國民小學 6 4 11  
11 南投縣南投市漳和國民小學 14 8 23  
12 南投縣南投市嘉和國民小學 14 6 18  
13 南投縣南投市光復國民小學 6 3 15  
14 南投縣南投市千秋國民小學 6 3 9  
15 南投縣埔里鎮埔里國民小學 41 18 61  
16 南投縣埔里鎮南光國民小學 47 12 64  
17 南投縣埔里鎮育英國民小學 10 5 16  
18 南投縣埔里鎮史港國民小學 6 3 9  
19 南投縣埔里鎮愛蘭國民小學 18 5 24  
20 南投縣埔里鎮溪南國民小學 12 0 14  
21 南投縣埔里鎮水尾國民小學 6 3 9  
22 南投縣埔里鎮桃源國民小學 6 3 9  
23 南投縣埔里鎮麒麟國民小學 6 3 9  
24 南投縣埔里鎮太平國民小學 6 3 9  
25 南投縣埔里鎮忠孝國民小學 6 3 9  
26 南投縣埔里鎮中峰國民小學 6 3 10  
27 南投縣埔里鎮大成國民小學 12 0 12  
28 南投縣草屯鎮草屯國民小學 35 13 46  
29 南投縣草屯鎮敦和國民小學 20 6 24  
30 南投縣草屯鎮新庄國民小學 9 4 12  
31 南投縣草屯鎮碧峰國民小學 14 5 21  
32 南投縣草屯鎮土城國民小學 6 3 9  
33 南投縣草屯鎮雙冬國民小學 6 3 9  
34 南投縣草屯鎮炎峰國民小學 42 8 59  
35 南投縣草屯鎮中原國民小學 12 3 17  
36 南投縣草屯鎮平林國民小學 6 3 9  
37 南投縣草屯鎮坪頂國民小學 6 4 9  
38 南投縣草屯鎮僑光國民小學 18 6 49  
39 南投縣草屯鎮北投國民小學 11 3 17  
40 南投縣草屯鎮富功國民小學 15 5 19  
41 南投縣竹山鎮竹山國民小學 28 9 46  
42 南投縣竹山鎮延平國民小學 14 5 19  
43 南投縣竹山鎮社寮國民小學 9 4 12  
44 南投縣竹山鎮過溪國民小學 6 3 9  
45 南投縣竹山鎮大鞍國民小學 6 3 9  
46 南投縣竹山鎮瑞竹國民小學 5 3 9  
47 南投縣竹山鎮秀林國民小學 5 3 9  
48 南投縣竹山鎮雲林國民小學 12 6 19  
49 南投縣竹山鎮鯉魚國民小學 6 1 7  
50 南投縣竹山鎮桶頭國民小學 6 3 9  
51 南投縣竹山鎮中州國民小學 6 3 9  
52 南投縣竹山鎮中和國民小學 6 3 9  
53 南投縣集集鎮集集國民小學 6 5 11  
54 南投縣集集鎮隘寮國民小學 6 3 9  
55 南投縣集集鎮永昌國民小學 6 3 10  
56 南投縣集集鎮和平國民小學 6 3 9  
57 南投縣名間鄉名間國民小學 21 6 28  
58 南投縣名間鄉新街國民小學 12 5 17  
59 南投縣名間鄉名崗國民小學 6 3 9  
60 南投縣名間鄉中山國民小學 6 3 9  
61 南投縣名間鄉弓鞋國民小學 12 3 16  
62 南投縣名間鄉田豐國民小學 6 2 8  
63 南投縣名間鄉僑興國民小學 6 3 9  
64 南投縣名間鄉新民國民小學 6 1 7  
65 南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學 6 3 11  
66 南投縣鹿谷鄉秀峰國民小學 5 4 10  
67 南投縣鹿谷鄉文昌國民小學 6 3 9  
68 南投縣鹿谷鄉鳳凰國民小學 6 3 9  
69 南投縣鹿谷鄉內湖國民小學 6 3 9  
70 南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學 6 3 9  
71 南投縣鹿谷鄉瑞田國民小學 6 3 9  
72 南投縣鹿谷鄉廣興國民小學 6 2 8  
73 南投縣中寮鄉中寮國民小學 6 4 11  
74 南投縣中寮鄉爽文國民小學 6 3 9  
75 南投縣中寮鄉永樂國民小學 6 3 9  
76 南投縣中寮鄉永康國民小學 6 3 9  
77 南投縣中寮鄉清水國民小學 6 3 9  
78 南投縣中寮鄉至誠國民小學 6 3 9  
79 南投縣中寮鄉永和國民小學 6 3 9  
80 南投縣中寮鄉廣福國民小學 6 3 9  
81 南投縣魚池鄉魚池國民小學 11 3 15  
82 南投縣魚池鄉頭社國民小學 6 3 9  
83 南投縣魚池鄉東光國民小學 6 3 9  
84 南投縣魚池鄉五城國民小學 6 3 9  
85 南投縣魚池鄉明潭國民小學 6 4 11  
86 南投縣魚池鄉新城國民小學 7 3 11  
87 南投縣魚池鄉伊達邵國民小學 6 3 9  
88 南投縣魚池鄉共和國民小學 6 3 9  
89 南投縣國姓鄉國姓國民小學 11 4 14  
90 南投縣國姓鄉北山國民小學 6 3 9  
91 南投縣國姓鄉北港國民小學 6 3 9  
92 南投縣國姓鄉福龜國民小學 6 3 9  
93 南投縣國姓鄉長流國民小學 6 3 9  
94 南投縣國姓鄉南港國民小學 4 3 7  
95 南投縣國姓鄉育樂國民小學 6 3 9  
96 南投縣國姓鄉港源國民小學 6 3 9  
97 南投縣國姓鄉長福國民小學 6 3 9  
98 南投縣國姓鄉乾峰國民小學 6 3 9  
99 南投縣水里鄉水里國民小學 13 6 19  
100 南投縣水里鄉郡坑國民小學 6 3 9  
101 南投縣水里鄉民和國民小學 6 3 9  
102 南投縣水里鄉新興國民小學 6 3 9  
103 南投縣水里鄉永興國民小學 6 3 11  
104 南投縣水里鄉成城國民小學 10 0 10  
105 南投縣信義鄉信義國民小學 6 4 10  
106 南投縣信義鄉羅娜國民小學 6 3 9  
107 南投縣信義鄉同富國民小學 6 3 10  
108 南投縣信義鄉愛國國民小學 6 3 9  
109 南投縣信義鄉人和國民小學 6 3 9  
110 南投縣信義鄉地利國民小學 6 2 8  
111 南投縣信義鄉東埔國民小學 6 0 6  
112 南投縣信義鄉潭南國民小學 6 0 6  
113 南投縣信義鄉桐林國民小學 6 3 9  
114 南投縣信義鄉隆華國民小學 6 3 9  
115 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學 6 3 9  
116 南投縣信義鄉久美國民小學 6 3 9  
117 南投縣信義鄉雙龍國民小學 6 3 9  
118 南投縣信義鄉豐丘國民小學 6 0 6  
119 南投縣仁愛鄉仁愛國民小學 6 3 9  
120 南投縣仁愛鄉親愛國民小學 6 3 9  
121 南投縣仁愛鄉法治國民小學 6 3 9  
122 南投縣仁愛鄉德鹿谷國民小學 6 0 6  
123 南投縣仁愛鄉互助國民小學 6 3 9  
124 南投縣仁愛鄉力行國民小學 6 0 6  
125 南投縣仁愛鄉南豐國民小學 6 3 9  
126 南投縣仁愛鄉中正國民小學 6 3 9  
127 南投縣仁愛鄉廬山國民小學 6 3 9  
128 南投縣仁愛鄉發祥國民小學 6 3 9  
129 南投縣仁愛鄉萬豐國民小學 6 3 9  
130 南投縣仁愛鄉都達國民小學 6 6 12  
131 南投縣仁愛鄉春陽國民小學 6 3 9  
132 南投縣仁愛鄉紅葉國民小學 6 3 9  
133 南投縣仁愛鄉清境國民小學 6 4 10  
134 南投縣南投市漳興國民小學 16 0 18  
135 南投縣草屯鎮虎山國民小學 15 8 21  
136 南投縣南投市康壽國民小學 24 7 26  
137 南投縣竹山鎮前山國民小學 14 5 19  
138 南投縣私立弘明實驗高級中學(國小) 14 3 3  
139 南投縣私立普台國民小學 22 0 0  
140 南投縣私立均頭國民中小學(國小) 6 3 3  
141 南投縣仁愛鄉親愛國民小學萬大分校 6 3 9  
142 南投縣仁愛鄉力行國民小學翠巒分校 4 0 6  
143 南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學和雅分校 3 3 11  
144 南投縣集集鎮永昌國民小學富山分校 6 0 10  
145 南投縣立旭光高級中學國中部 31 0 56  
146 南投縣立南投國民中學 27 12 44  
147 南投縣立南崗國民中學 29 9 39  
148 南投縣立中興國民中學 54 12 71  
149 南投縣立鳳鳴國民中學 3 3 6  
150 南投縣立埔里國民中學 32 6 45  
151 南投縣立大成國民中學 18 6 25  
152 南投縣立宏仁國民中學 36 7 41  
153 南投縣立草屯國民中學 38 12 48  
154 南投縣立日新國民中學 9 3 13  
155 南投縣立竹山國民中學 18 7 29  
156 南投縣立延和國民中學 18 12 38  
157 南投縣立社寮國民中學 3 3 6  
158 南投縣立瑞竹國民中學 3 3 6  
159 南投縣立集集國民中學 6 3 11  
160 南投縣立名間國民中學 12 3 19  
161 南投縣立三光國民中學 13 5 15  
162 南投縣立鹿谷國民中學 5 3 9  
163 南投縣立瑞峰國民中學 3 3 6  
164 南投縣立中寮國民中學 4 3 10  
165 南投縣立爽文國民中學 6 3 9  
166 南投縣立魚池國民中學 6 3 11  
167 南投縣立明潭國民中學 3 3 6  
168 南投縣立國姓國民中學 6 3 14  
169 南投縣立北梅國民中學 3 3 7  
170 南投縣立北山國民中學 3 0 5  
171 南投縣立水里國民中學 13 7 25  
172 南投縣立民和國民中學 3 3 9  
173 南投縣立信義國民中學 4 2 6  
174 南投縣立同富國民中學 5 3 10  
175 南投縣立仁愛國民中學 6 3 11  
176 南投縣立營北國民中學 15 9 24  
177 南投縣私立三育高級中學(國中) 3 3 3  
178 南投縣私立弘明實驗高級中學(國中) 6 1 1  
179 同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校(國中) 1 1 1  
180 南投縣私立均頭國民中小學(國中) 8 4 4  
  合計 1812 678 2593  
瀏覽數:
登入成功